全国から寄贈される自分史図書で、文字通り「日本一の自分史図書館」づくりを進めています。現在の蔵書数は約9,500冊です。
※開架式書棚で気軽に手にとってご利用いただけます。地下書庫にも多数保存しています。
※本の貸出をしています。(一人2冊2週間)
※地域別、年代別など、自分史図書のデータベースづくりを進めています。
場所:文化フォーラム春日井2F(春日井市鳥居松町5-44)
開館時間:午前9時〜午後7時
休館日:月曜日(国民の祝日のときは、その直後の祝日でない日)、年末年始
| 自分史センター | 2,321 |
|---|---|
| 書庫 | 7,203 |
| 合計 | 9,524 |
| 地域 | 著者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 春日井市内 | 394 | 5.7% |
| 愛知県内 | 890 | 12.9% |
| 北海道 | 630 | 9.1% |
| 東北 | 376 | 5.4% |
| 関東 | 2,195 | 31.8% |
| 中部 | 456 | 6.6% |
| 近畿 | 942 | 13.6% |
| 中国 | 174 | 2.5% |
| 四国 | 125 | 1.8% |
| 九州 | 247 | 3.6% |
| 海外・その他 | 476 | 6.9% |
| 合計 | 6,905 | 100.0% |
| 世代 | 著者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜30代 | 92 | 1.3% |
| 40代 | 179 | 2.6% |
| 50代 | 434 | 6.3% |
| 60代 | 966 | 14.0% |
| 70代 | 1,075 | 15.6% |
| 80代〜 | 527 | 7.6% |
| グループ | 1,695 | 24.5% |
| 不明 | 1,937 | 28.1% |
| 合計 | 6,905 | 100.0% |
| 性別 | 著者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 2,939 | 42.6% |
| 女性 | 1,696 | 24.6% |
| その他 (グループ・共著) | 2,270 | 32.9% |
| 合計 | 6,905 | 100.0% |
Copyright © 2007 Kasugai Civic Cultural Foundation All rights reserved.