全国から寄贈される自分史図書で、文字通り「日本一の自分史図書館」づくりを進めています。現在の蔵書数は約9,800冊です。
※開架式書棚で気軽に手にとってご利用いただけます。地下書庫にも多数保存しています。
※本の貸出をしています。(一人2冊2週間)
※地域別、年代別など、自分史図書のデータベースづくりを進めています。
場所:文化フォーラム春日井2F(春日井市鳥居松町5-44)
開館時間:午前9時〜午後7時
休館日:月曜日(国民の祝日のときは、その直後の祝日でない日)、年末年始
| 自分史センター | 2,514 |
|---|---|
| 書庫 | 7,335 |
| 合計 | 9,849 |
| 地域 | 著者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 春日井市内 | 457 | 6.4% |
| 愛知県内 | 933 | 13.1% |
| 北海道 | 647 | 9.1% |
| 東北 | 384 | 5.4% |
| 関東 | 2,226 | 31.4% |
| 中部 | 465 | 6.5% |
| 近畿 | 955 | 13.5% |
| 中国 | 176 | 2.5% |
| 四国 | 130 | 1.8% |
| 九州 | 251 | 3.5% |
| 海外・その他 | 476 | 6.7% |
| 合計 | 7,100 | 100.0% |
| 世代 | 著者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜30代 | 94 | 1.3% |
| 40代 | 187 | 2.6% |
| 50代 | 440 | 6.2% |
| 60代 | 981 | 13.8% |
| 70代 | 1,100 | 15.5% |
| 80代〜 | 539 | 7.6% |
| グループ | 1,821 | 25.6% |
| 不明 | 1,938 | 27.3% |
| 合計 | 7,100 | 100.0% |
| 性別 | 著者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 2,978 | 41.9% |
| 女性 | 1,733 | 24.5% |
| その他 (グループ・共著) | 2,389 | 33.6% |
| 合計 | 7,100 | 100.0% |
Copyright © 2007 Kasugai Civic Cultural Foundation All rights reserved.